Použití | Č.artiklu | Název artiklu | Typ | Jmen.napětí | Provoz.napětí | Jmen.výkon | Jmen.proud | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diferenciální minimální relé | 9444201 | DMR 400 DSP | 443811444201 | 28,5 V | 400 A | Detail | ||
LUN 2111 | 9082110 | dynamo 600W | 443111082110 | 28 V | 27,5 + 1V | 600 W | 21,4 A | Detail |
LUN 2111 ND | 0400.520 | Svorník | ||||||
LUN 2111 ND | 2950.110 | Torsní hřídel | ||||||
LUN 2111 ND | 324137050 | Kuličkové ložisko E15-P6 | ||||||
LUN 2111 ND | 324137059 | Kuličkové ložisko E20-P6 | ||||||
LUN 2111 ND | 4800.350 | Pružina uhlíku | ||||||
LUN 2111 ND | 8001.400 | Stator sestavený | ||||||
LUN 2111 ND | 8003.380 | Rotor | ||||||
LUN 2111 ND | 8004.570 | Kolektorové víko | ||||||
LUN 2111 ND | 8404.050 | Spoj sestavený | ||||||
LUN 2111 ND | 8464.910 | Krycí pás sestavený | ||||||
LUN 2111 ND | 8474.490 | Sběrací ústrojí | ||||||
LUN 2111 ND | 8480.670 | Uhlík | ||||||
LUN 2111.1 | 9082112 | dynamo 750W | 52-9082112 | 28 V | 27,5 + 1V | 750 W | 26,8 A | Detail |
LUN 2111.1 ND | 0400.520 | Svorník | ||||||
LUN 2111.1 ND | 2950.110 | Torsní hřídel | ||||||
LUN 2111.1 ND | 324137050 | Kuličkové ložisko E15-P6 | ||||||
LUN 2111.1 ND | 324137059 | Kuličkové ložisko E20-P6 | ||||||
LUN 2111.1 ND | 4800.350 | Pružina uhlíku | ||||||
LUN 2111.1 ND | 8001.400 | Stator sestavený | ||||||
LUN 2111.1 ND | 8003.380 | Rotor | ||||||
LUN 2111.1 ND | 8004.570 | Kolektorové víko | ||||||
LUN 2111.1 ND | 8404.050 | Spoj sestavený | ||||||
LUN 2111.1 ND | 8464.910 | Krycí pás sestavený | ||||||
LUN 2111.1 ND | 8474.490 | Sběrací ústrojí | ||||||
LUN 2111.1 ND | 8480.670 | Uhlík | ||||||
LUN 2141 | 9405310 | relé 600W 28V | 52-9405310 | 28 V | 27,5 + 1V | 600 W | 21,4 A | Detail |
LUN 2141.1 | 9405311 | relé 750W 28V | 52-9405311 | 28 V | 27,5 + 1V | 750 W | 27 A | Detail |
LUN 2168 | 9405280 | relé 1500W 28V | 28 V | 26,5-28,5 V | 1 500 W | 54 A | Detail | |
LUN 2221.13 | 9276570 | magneto 6-válcové | 443211276570 | Detail | ||||
LUN 2221.13 ND | 0260820 | šroub transformátoru | ||||||
LUN 2221.13 ND | 0260910 | šroub | ||||||
LUN 2221.13 ND | 0760360 | matice | ||||||
LUN 2221.13 ND | 324137050 | ložisko E15-P6 | ||||||
LUN 2221.13 ND | 324137052 | ložisko E12-P6 (66012 nebo L6012) | ||||||
LUN 2221.13 ND | 3890770 | vačka | ||||||
LUN 2221.13 ND | 4200740 | těsnící vložka | ||||||
LUN 2221.13 ND | 4500540 | pružina nízkého napětí | ||||||
LUN 2221.13 ND | 6010200 | vložka | ||||||
LUN 2221.13 ND | 6850380 | závaží se zářezem | ||||||
LUN 2221.13 ND | 6850390 | závaží s výstupkem | ||||||
LUN 2221.13 ND | 6850400 | čelo s čepy | ||||||
LUN 2221.13 ND | 6951670 | hvězdice opracovaná | ||||||
LUN 2221.13 ND | 8000650 | stator sestavený | ||||||
LUN 2221.13 ND | 8003640 | rotor sestavený | ||||||
LUN 2221.13 ND | 8020310 | přerušovač sestavený | ||||||
LUN 2221.13 ND | 8022150 | přerušovací raménko | ||||||
LUN 2221.13 ND | 8312400 | ložiskové víko | ||||||
LUN 2221.13 ND | 8328350 | transformátor | ||||||
LUN 2221.13 ND | 8384860 | držák kontaktu | ||||||
LUN 2221.13 ND | 8436350 | vývod nízkého napětí | ||||||
LUN 2221.13 ND | 8436690 | rozdělovací víko | ||||||
LUN 2221.13 ND | 8437430 | rozdělovací raménko | ||||||
LUN 2221.13 ND | 8458550 | těleso s ložisky | ||||||
LUN 2221.13 ND | 8465100 | stínící kryt | ||||||
LUN 2221.13 ND | 8480630 | kartáč sestavený | ||||||
LUN 2221.13 ND | 8491070 | hřídel s unašečem | ||||||
LUN 2221.13 ND | 8498490 | kondenzátor | ||||||
LUN 2221.13 ND | 8800630 | rozdělovací víko s transformátorem | ||||||
LUN 2221.13 ND | 8801760 | stínící víko | ||||||
LUN 2221.13 ND | 8802050 | koncovka vývodu nízkého napětí | ||||||
LUN 2221.13 ND | 8802400 | ložiskové víko sest. | ||||||
LUN 2221.13 ND | 8802410 | unašeč s čepy | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 | 9274530 | magneto 4-válcové | 443211274530 / 466537592470 | Detail | ||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 0260820 | šroub transformátoru | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 0260910 | šroub | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 0760360 | matice | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 324137050 | ložisko E15-P6 | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 324137052 | ložisko E12-P6 (66012 nebo L6012) | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 4200740 | těsnící vložka | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 4500540 | pružina nízkého napětí | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 6010200 | vložka | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 6019360 | vačka | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 6850380 | závaží se zářezem | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 6850390 | závaží s výstupkem | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 6850700 | čelo s čepy | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 6954910 | hvězdice opracovaná | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 7413760 | rozdělovací víko | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 7413780 | rotor sestavený | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 7413790 | ložiskové víko sest. | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 7413800 | rozdělovací víko s transformátorem | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 7413810 | stínící kryt | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 7413820 | ložiskové víko | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 7413830 | těleso s ložisky | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 8001270 | stator sestavený | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 8020310 | přerušovač sestavený | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 8022150 | přerušovací raménko | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 8328350 | transformátor | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 8384860 | držák kontaktu | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 8436350 | vývod nízkého napětí | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 8437430 | rozdělovací raménko | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 8480630 | kartáč sestavený | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 8491070 | hřídel s unašečem | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 8498490 | kondenzátor | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 8802000 | stínící víko | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 8802050 | koncovka vývodu nízkého napětí | ||||||
LUN 2225 /Sc0744 ND | 8802410 | unašeč s čepy | ||||||
LUN 2231-8 | 9495019 | bzučák spouštěcí 24V | 52-9495 019 | 24 V | 1,0+0,2 A | Detail | ||
LUN 2231.1-8 | 9495029 | bzučák spouštěcí 12V | 52-9495 029 | 12 V | max. 1,6 A | Detail | ||
LUN 2253 | 9192270 | spouštěč letecký levotočivý | 28 V | 1,1 kW | Detail | |||
LUN 2253 ND | 0301.120 | Šroub | ||||||
LUN 2253 ND | 1200.630 | Unášecí kolík | ||||||
LUN 2253 ND | 324137042 | Kuličkové ložisko E10-P6 | ||||||
LUN 2253 ND | 324137052 | Kuličkové ložisko E12-P6 (66012 nebo L 6012) | ||||||
LUN 2253 ND | 4334.120 | Isolační trubička | ||||||
LUN 2253 ND | 4800.170 | Pružina uhlíku | ||||||
LUN 2253 ND | 5215.410 | Krycí pás | ||||||
LUN 2253 ND | 7213.530 | Isolační vložka | ||||||
LUN 2253 ND | 7401.380 | Isolační vložka | ||||||
LUN 2253 ND | 8001.390 | Stator sestavený | ||||||
LUN 2253 ND | 8003.370 | Rotor | ||||||
LUN 2253 ND | 8004.560 | Kolektorové víko sestavené | ||||||
LUN 2253 ND | 8310.320 | Kolektorové víko | ||||||
LUN 2253 ND | 8312.370 | Břemenové víko | ||||||
LUN 2253 ND | 8474.470 | Komůrka uhlíku | ||||||
LUN 2253 ND | 8474.480 | Komůrka uhlíku | ||||||
LUN 2253 ND | 8480.650 | Uhlík | ||||||
LUN 2253 ND | 8480.660 | Uhlík | ||||||
LUN 2254 | 9192280 | spouštěč letecký pravotočivý | 28 V | 1,1 kW | Detail | |||
LUN 2254 ND | 0301.120 | Šroub | ||||||
LUN 2254 ND | 1200.630 | Unášecí kolík | ||||||
LUN 2254 ND | 324137042 | Kuličkové ložisko E10-P6 | ||||||
LUN 2254 ND | 324137052 | Kuličkové ložisko E12-P6 (66012 nebo L 6012) | ||||||
LUN 2254 ND | 4334.120 | Isolační trubička | ||||||
LUN 2254 ND | 4800.170 | Pružina uhlíku | ||||||
LUN 2254 ND | 5215.410 | Krycí pás | ||||||
LUN 2254 ND | 7213.530 | Isolační vložka | ||||||
LUN 2254 ND | 7401.380 | Isolační vložka | ||||||
LUN 2254 ND | 8003.370 | Rotor | ||||||
LUN 2254 ND | 8005.510 | Stator sestavený | ||||||
LUN 2254 ND | 8015.150 | Kolektorové víko sestavené | ||||||
LUN 2254 ND | 8310.320 | Kolektorové víko | ||||||
LUN 2254 ND | 8312.370 | Břemenové víko | ||||||
LUN 2254 ND | 8474.470 | Komůrka uhlíku | ||||||
LUN 2254 ND | 8474.480 | Komůrka uhlíku | ||||||
LUN 2254 ND | 8480.650 | Uhlík | ||||||
LUN 2254 ND | 8480.660 | Uhlík | ||||||
LUN 2285-8 | 9444049 | stykač spouštěcí 70A / 24V | 443811444049 | 24 V | 18-28 V | Detail | ||
LUN 2306 | 9571310 | elektromotor 400W | 28 V | 400 W | Detail | |||
LUN 2306.01 | 9571350 | elektromotor 130W | 28 V | 130 W | Detail |
Jak se k nám dostanete
Copyright © 2018